KOMPAS.com - Honor meresmikan trio smartphone Honor 20, Honor 20 Pro, dan Honor 20 Lite terbarunya lewat sebuah acara peluncuran yang digelar di London, Inggris, Selasa (21/5/2019) kemarin.
Ketiga smartphone anyar dari Honor tersebut dibanderol dengan harga mulai 299 Euro (Rp 4,8 juta), hingga 599 Euro (Rp 9,7 juta).
Dari segi spesifikasi, Honor 20 Pro merupakan model teratas dengan fitur dan jeroan terlengkap. Layarnya berdiagonal 6,2 inci dengan panel IPS LCD, resolusi Full HD+, dan lubang "punch hole" yang memuat kamera selfie 32 megapiksel.
Baca juga: Smartphone Honor 20, Honor 20 Pro, dan Honor 20 Lite Resmi Meluncur
Sebanyak empat kamera bertengger di punggung Honor 20 Pro, masing-masing dengan resolusi 48 megapiksel, 16 megapiksel, 8 megapiksel, dan 2 megapiksel.
Dapur pacu Honor 20 Pro diperkuat chip Kirin 980 yang dipadukan dengan RAM 8 GB dan memori internal kapasitas 256 GB.
Dari sisi software, ponsel ini menjalankan sistem operasi Android 9.0 Pie dibalut antarmuka Magic UI 2.1. Baterainya berkapasitas 4.000 mAh didukung teknologi pengisian daya cepat hingga 22,5W.
Sementara itu, sebagian spesifikasi Honor 20 sama dengan Honor 20 Pro, tapi terdapat perbedaan dalam hal konfigurasi kamera dan jeroan.
Model terakhir di urutan terbawah adalah Honor 20 Lite yang masih mengandalkan layar berponi (notch) model dewdrop yang memuat kamera selfie 32 megapiksel (f/2.0).
Baca juga: Smartphone Honor 20 Series Dipastikan Masuk Indonesia
Spesifikasi Honor 20 Lite memang paling bontot di antara ketiga ponsel seri Honor 20, tapi harganya juga yang paling murah.
Selengkapnya, simak spesifkasi lengkap berikut harga dari Honor 20, Honor 20 Pro, dan Honor 20 Lite lewat tabel berikut.
Honor 20 | Honor 20 Pro | Honor 20 Lite | |
Ukuran layar | IPS LCD 6,2 inci, 1.080 x 2.340 piksel, rasio 19,5:9 | IPS LCD 6,2 inci, 1.080 x 2.340 piksel, rasio 19,5:9 | LTPS IPS LCD 6,2 inci, 1.080 x 2.340 piksel, rasio 19,5:9 |
Dimensi fisik | 154,3 x 74 x 7,9 mm | 154,6 x 74 x 8,4 mm | 154,8 x 73,6 x 8 mm |
Bobot | 174 gram | 182 gram | 164 gram |
Prosesor | CPU: Kirin 980 Octa-core (2x2,6 GHz, 2x1,92 GHz, & 4x1,8 GHz) GPU : Mali-G76 MP10 | CPU: Kirin 980 Octa-core (2x2,6 GHz, 2x1,92 GHz, & 4x1,8 GHz) GPU : Mali-G76 MP10 | CPU: Kirin 710 Octa-core (4x2,2 GHz & 4x1,7 GHz) GPU : Mali-G51 MP4 |
RAM | 6 GB | 8 GB | 4 GB |
Media penyimpanan | 128 GB, tanpa microSD | 256 GB, tanpa microSD | 128 GB, bisa diperluas dengan microSD hingga 1 TB |
Kamera belakang (1) | 48 megapiksel bukaan f/1.8, PDAF, lensa wide | 48 megapiksel bukaan f/1.4, PDAF, lensa wide, Laser autofocus, OIS | 24 megapiksel bukaan f/1,8, PDAF |
Kamera belakang (2) | 16 megapiksel bukaan f/2.2, lensa ultrawide | 16 megapiksel bukaan f/2.2, lensa ultrawide | 8 megapiksel, bukaan f/2.2, lensa ultrawide |
Kamera belakang (3) | 2 megapiksel bukaan f/2.4, depth sensor | 8 megapiksel, bukaan f/2.4, lensa telefoto 3x optical zoom | 2 megapiksel, bukaan f/2.4, depth sensor |
Kamera belakang (4) | 2 megapiksel bukaan f/2.4, kamera macro | 2 megapiksel bukaan f/2.4, kamera macro | - |
Kamera depan | 32 megapiksel, bukaan lensa f/2.0 | 32 megapiksel, bukaan lensa f/2.0 | 32 megapiksel, bukaan lensa f/2.0 |
Kapasitas baterai | 3.750 mAh, fast charging 22,5W | 4.000 mAh, fast charging 22,5W | 3.400 mAh, fast charging 10W |
Konektor | USB Type-C, no headphone jack | USB Type-C, no headphone jack | microUSB 2.0, 3,5mm audio jack |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Ya, A-GPS, GLONASS, BDS |
Kartu SIM | Dual-SIM (nano) | Dual-SIM (nano) | Hybrid Dual-SIM (nano) |
Konektivitas wireless | 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, Hotspot, WiFi Direct | 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, Hotspot, WiFi Direct | 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, Hotspot |
Biometrik | Fingerprint sensor (di tombol power), Face Unlock | Fingerprint sensor (di tombol power), Face Unlock | Fingerprint sensor (di belakang), Face Unlock |
Sistem operasi | Android Pie 9.0, Magic UI 2.1 | Android Pie 9.0, Magic UI 2.1 | Android Pie 9.0, EMUI 9 |
Pilihan warna | Midnight Black, Sapphire Blue, Icelandic White | Phantom Blue, Phantom Black | Phantom Blue, Phantom Red, Magic Night Black |
Harga | 499 Euro - Rp 8,1 juta | 599 Euro - Rp 9,7 juta | 299 Euro - Rp 4,8 juta |
https://tekno.kompas.com/read/2019/05/22/20120007/spesifikasi-dan-harga-honor-20-honor-20-pro-serta-honor-20-lite
2019-05-22 13:12:00Z
52781623852697
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Honor 20, Honor 20 Pro, serta Honor 20 Lite - Kompas.com - Tekno Kompas.com"
Post a Comment